• 高校后勤数字化平台
  • 校园环卫管理平台
环卫考评
考评更多>>
序号 片区名称 负责人 服务项目 考评人 扣分 考评时间 扣分指标
1 东广场 李超 公共设施 刘凯 5.00 2018/10/11 9:43:03 异味
2 东广场 李超 公共设施 刘凯 6.00 2018/10/11 9:43:03 灰尘
3 生活东区 熊亚飞 公共设施 刘凯 10.00 2018/10/11 9:42:50 纸屑
4 生活东区 熊亚飞 公共设施 刘凯 20.00 2018/10/11 9:42:50 建筑垃圾
5 生活东区 熊亚飞 公共设施 刘凯 5.00 2018/10/11 9:42:50 烟头
6 东广场 李超 公共设施 超级管理员 5.00 2018/10/11 9:38:30 纸屑
7 东广场 李超 公共设施 超级管理员 20.00 2018/10/11 9:38:30 建筑垃圾
8 生活东区 熊亚飞 公共设施 超级管理员 30.00 2018/10/11 9:38:08 纸屑
9 生活东区 熊亚飞 公共设施 超级管理员 10.00 2018/10/11 9:38:08 烟头
绿化考评
考评更多>>
序号 片区名称 责任人 服务项目 考评人 扣分 考评时间
1 东部绿化区 李超 绿地保洁 超级管理员 1.50 2018/11/26 10:29:07
2 西区绿化区 熊亚飞 绿地保洁 刘凯 6.00 2018/10/11 9:57:22
3 西区绿化区 熊亚飞 绿地保洁 刘凯 6.00 2018/10/11 9:57:22
4 东部绿化区 李超 绿地保洁 刘凯 3.00 2018/10/11 9:57:13
任务计划
    • 123

      任务编号:1001

      开始日期:2018-11-26

      结束日期:2018-11-27

      责任人:超级管理员

      状态:完成

    • 草坪修剪

      任务编号:lhrw001

      开始日期:2018-10-11

      结束日期:2018-10-14

      责任人:刘凯

      状态:进行中

    • 22222222

      任务编号:1111111

      开始日期:2016-07-25

      结束日期:2016-07-27

      责任人:

      状态:完成